װ������ | ��� ���� |
��ҩ�� �ݻ���M�� |
������ | ��ҩ ��ʽ |
||
���� | ������L/h�� | ѹ����Mpa�� | ||||
����������ҩװ�� | ������ | 1.0 1.5 2.0 |
����ʽ ��е��Ĥʽ Һѹ��Ĥʽ |
30 40 50 60 80 100 200 |
1.6 2.4 4.0 6.3 16 20 24 |
�ֶ� �Զ� |
�������� | ||||||
����PHֵ�Ӱ�װ�� | ������ | |||||
�������� | ||||||
�����μ�ҩװ�� | ������ | |||||
�������� | ||||||
���ۼ�������������ҩװ�� | ������ | 1.0 1.5 2.0 3.0 |
����ʽ ��е��Ĥʽ Һѹ��Ĥʽ |
40 60 90 160 330 |
0.6 1.0 1.4 |
�ֶ� �Զ� |
�������� | ||||||
��ʴ�����蹸������ҩװ�� | ������ | |||||
�������� | ||||||
����PHֵ���ᣨ�Ӽ ��ҩװ�� |
һ���� | |||||
�������� | ||||||
����������Ĥ��ҩװ�� | һ��һ�� | ����ʽ | 2-4m3/h | 0.4���� | �ֶ� | |
������ |
�û����� | |||
װ����; | �������ף� | ||
����� | |||
�������� | �����¶ȣ��棩 | ||
����Ũ�ȣ����� | ��Һ�ܶȣ�kg/m3�� | ||
��ҩ�������㣩 | ÿ���ҩ������L/h�� | ||
��ҩ�㱳ѹ��Mpa�� | Ͷ�Ӿ��루m�� | ||
ʹ��״̬ | ����� | ������ | |
�ṹ���� | |||
��ҩ���ݻ���m3�� | |||
���� | ������� ��̼�� ��̼����� ���ǽ��� ������ | ||
���������� | ����е��Ĥ ��Һѹ��Ĥ �������� | ����(̨) | |
������������1/h�� | ������ѹ����Mpa�� | ||
���Ʒ�ʽ | ���ֶ����� ���Զ����� | ||
�ܵ����� | ������� ��̼�� ��UPVC ������ | ||
����Ҫ�� |